Report Coronavirus nel mondo di Domenica 29 Novembre 2020
Il Coronavirus continua a correre nel mondo: ad oggi, domenica 29 novembre, si sono registrati oltre 62.265.915 di casi. Come ogni domenica, vi pubblichiamo il nostro report aggiornato.
Località | Casi totali | Nuovi casi (1 giorno*) | Nuovi casi (ultimi 60 giorni) | Casi per 1 milione di persone | Decessi |
---|---|---|---|---|---|
62.265.915 | 441.157 | 8.008 | 1.452.608 | ||
13.311.029 | 151.245 | 40.391 | 265.940 | ||
9.392.919 | 41.810 | 6.904 | 136.696 | ||
6.290.272 | 51.922 | 29.764 | 172.561 | ||
2.223.500 | 26.809 | 15.152 | 38.676 | ||
2.207.771 | 12.559 | 32.914 | 51.779 | ||
1.628.208 | 0 | 34.569 | 44.668 | ||
1.605.172 | 15.871 | 24.161 | 58.030 | ||
1.564.532 | 26.315 | 25.970 | 54.363 | ||
1.413.375 | 6.098 | 31.451 | 38.322 | ||
1.299.613 | 9.103 | 26.310 | 36.401 | ||
1.101.403 | 22.809 | 8.701 | 105.459 | ||
1.052.494 | 13.845 | 12.658 | 16.181 | ||
973.593 | 15.177 | 25.368 | 16.746 | ||
960.368 | 4.021 | 29.889 | 35.879 | ||
935.799 | 13.402 | 11.230 | 47.486 | ||
785.139 | 3.198 | 13.358 | 21.439 | ||
728.834 | 16.585 | 17.403 | 12.485 | ||
578.347 | 30.103 | 6.955 | 13.373 | ||
574.448 | 3.619 | 49.846 | 16.461 | ||
548.941 | 1.698 | 28.730 | 15.322 | ||
548.821 | 1.606 | 14.026 | 12.200 | ||
527.999 | 5.418 | 1.978 | 16.646 | ||
518.649 | 2.665 | 48.499 | 8.054 | ||
513.325 | 4.459 | 29.415 | 9.326 | ||
465.982 | 8.134 | 24.013 | 11.045 | ||
460.619 | 1.908 | 2.736 | 6.580 | ||
427.797 | 1.879 | 3.943 | 8.333 | ||
395.185 | 2.829 | 1.803 | 7.985 | ||
364.810 | 5.746 | 9.606 | 11.976 | ||
356.911 | 220 | 10.430 | 5.870 | ||
349.688 | 4.412 | 9.752 | 5.739 | ||
334.789 | 987 | 36.469 | 2.854 | ||
318.290 | 0 | 37.068 | 4.621 | ||
290.706 | 4.868 | 28.288 | 4.363 | ||
275.661 | 4.669 | 30.964 | 3.018 | ||
243.129 | 0 | 23.528 | 6.681 | ||
230.723 | 1.380 | 7.692 | 1.454 | ||
204.708 | 6.268 | 20.947 | 4.516 | ||
190.909 | 1.375 | 10.936 | 13.371 | ||
166.502 | 1.252 | 16.835 | 569 | ||
163.453 | 1.709 | 38.744 | 3.039 | ||
163.035 | 7.041 | 23.412 | 1.484 | ||
149.539 | Nessun dato | 14.042 | 1.843 | ||
145.457 | 2.679 | 1.155 | 2.042 | ||
144.592 | 98 | 12.606 | 8.949 | ||
142.653 | 876 | 13.772 | 2.328 | ||
142.195 | 319 | 32.170 | 875 | ||
141.747 | 1.792 | 20.249 | 3.749 | ||
138.477 | 227 | 50.405 | 237 | ||
137.093 | 0 | 27.104 | 1.690 | ||
133.594 | 1.248 | 45.171 | 2.121 | ||
133.324 | 1.691 | 14.163 | 1.143 | ||
130.865 | 826 | 7.008 | 1.990 | ||
127.942 | 4.472 | 34.361 | 1.195 | ||
125.678 | 1.696 | 18.413 | 991 | ||
123.693 | 3.987 | 30.345 | 1.655 | ||
122.579 | 0 | 26.277 | 1.391 | ||
121.798 | 666 | 7.335 | 4.161 | ||
115.183 | 351 | 1.150 | 6.621 | ||
114.025 | 4.212 | 11.326 | 1.323 | ||
108.930 | 492 | 1.104 | 1.695 | ||
107.513 | 379 | 11.739 | 2.905 | ||
105.852 | 1.712 | 39.471 | 2.269 | ||
104.632 | 1.526 | 19.176 | 798 | ||
103.034 | 1.747 | 9.607 | 2.223 | ||
101.760 | 236 | 3.158 | 892 | ||
91.464 | 1.906 | 18.379 | 767 | ||
87.977 | 1.344 | 1.619 | 1.887 | ||
86.710 | 1.279 | 26.268 | 2.576 | ||
86.645 | 130 | 56.143 | 341 | ||
86.512 | 11 | 62 | 4.634 | ||
82.605 | 949 | 1.737 | 1.445 | ||
81.273 | 0 | 11.828 | 1.153 | ||
81.212 | 1.044 | 1.889 | 2.393 | ||
81.131 | 695 | 11.343 | 1.731 | ||
78.354 | 1.636 | 13.456 | 823 | ||
74.257 | 1.583 | 35.461 | 1.336 | ||
72.718 | 205 | 2.132 | 608 | ||
71.971 | 423 | 11.016 | 1.262 | ||
71.942 | 243 | 14.618 | 2.050 | ||
67.330 | 110 | 327 | 1.171 | ||
64.363 | Nessun dato | 5.491 | 1.512 | ||
63.176 | 1.315 | 1.930 | 354 | ||
60.723 | 1.022 | 29.234 | 1.699 | ||
58.212 | 2.117 | 20.839 | 482 | ||
58.205 | 6 | 10.205 | 29 | ||
51.379 | 154 | 1.697 | 323 | ||
45.966 | 127 | 1.426 | 1.752 | ||
38.431 | 639 | 21.402 | 989 | ||
38.405 | 0 | 5.921 | 1.107 | ||
36.790 | 545 | 12.927 | 787 | ||
35.546 | 353 | 6.622 | 328 | ||
34.454 | 618 | 55.360 | 481 | ||
33.824 | 449 | 653 | 523 | ||
33.409 | 0 | 54.421 | 300 | ||
27.885 | 11 | 1.086 | 907 | ||
24.307 | 541 | 4.397 | 393 | ||
24.117 | 0 | 909 | 437 | ||
22.988 | 487 | 1.054 | 109 | ||
21.261 | 29 | 823 | 131 | ||
19.944 | 356 | 495 | 201 | ||
17.589 | 20 | 983 | 357 | ||
17.404 | 540 | 411 | 1.235 | ||
17.341 | 0 | 661 | 251 | ||
16.561 | 753 | 8.685 | 193 | ||
16.027 | 46 | 989 | 332 | ||
15.586 | 80 | 518 | 129 | ||
15.087 | 79 | 485 | 345 | ||
14.285 | 78 | 5.809 | 150 | ||
14.096 | 0 | 51.088 | 73 | ||
13.039 | 0 | 1.067 | 76 | ||
12.947 | 14 | 34.546 | 46 | ||
12.608 | 105 | 141 | 333 | ||
12.118 | 36 | 1.328 | 86 | ||
11.698 | 375 | 8.806 | 109 | ||
11.179 | 21 | 39.201 | 70 | ||
10.700 | 74 | 19.437 | 105 | ||
10.669 | 69 | 3.913 | 251 | ||
10.258 | 0 | 4.386 | 31 | ||
10.231 | 248 | 11.681 | 48 | ||
9.822 | 108 | 648 | 275 | ||
9.609 | 108 | 19.469 | 132 | ||
9.272 | 8 | 801 | 232 | ||
9.191 | 0 | 4.230 | 59 | ||
8.458 | 34 | 2.074 | 172 | ||
8.344 | 0 | 20.513 | 149 | ||
8.173 | 63 | 729 | 133 | ||
Riunione | 7.940 | 0 | 9.267 | 40 | |
7.715 | 80 | 441 | 409 | ||
7.496 | 0 | 19.453 | 163 | ||
6.630 | 44 | 4.861 | 118 | ||
6.610 | 0 | 85.243 | 76 | ||
6.406 | 44 | 5.860 | 121 | ||
6.123 | 84 | 816 | 109 | ||
6.025 | 1 | 315 | 185 | ||
5.891 | 19 | 476 | 47 | ||
5.784 | 0 | 895 | 160 | ||
5.774 | 142 | 1.046 | 94 | ||
5.676 | 0 | 5.263 | 61 | ||
5.647 | 60 | 13.824 | 144 | ||
5.511 | 208 | 1.566 | 75 | ||
5.413 | 0 | 13.947 | 40 | ||
5.371 | 25 | 14.745 | 26 | ||
5.338 | 28 | 6.819 | 149 | ||
5.312 | 1 | 9.137 | 117 | ||
5.181 | 0 | 22.646 | 49 | ||
5.153 | 7 | 3.794 | 85 | ||
4.913 | 0 | 894 | 63 | ||
4.833 | 25 | 43.033 | 45 | ||
4.659 | 92 | 233 | 149 | ||
4.451 | 0 | 280 | 113 | ||
3.977 | 11 | 60 | 60 | ||
3.731 | 0 | 1.589 | 123 | ||
3.047 | Nessun dato | 238 | 60 | ||
2.974 | 0 | 253 | 43 | ||
2.946 | 20 | 391 | 64 | ||
2.816 | 0 | 135 | 68 | ||
2.422 | 0 | 1.509 | 43 | ||
2.410 | 0 | 305 | 74 | ||
Curaçao | 2.258 | 101 | 14.231 | 4 | |
2.160 | 12 | 72 | 615 | ||
2.109 | 0 | 1.051 | 44 | ||
2.050 | 0 | 412 | 25 | ||
1.663 | 0 | 102 | 101 | ||
1.595 | 0 | 356 | 83 | ||
1.586 | 32 | 47.239 | 45 | ||
1.484 | 12 | 67 | 70 | ||
1.341 | 2 | 14 | 35 | ||
1.253 | 22 | 32.336 | 15 | ||
Cipro settentrionale | 1.095 | 11 | 3.359 | 5 | |
Sint Maarten | 1.062 | 9 | 26.149 | 25 | |
1.009 | 10 | 29.940 | 5 | ||
São Tomé e Príncipe | 989 | 4 | 4.901 | 17 | |
928 | 31 | 8.689 | 32 | ||
784 | 24 | 237 | 0 | ||
748 | 0 | 18.081 | 6 | ||
Saint Martin | 690 | 0 | 19.303 | 12 | |
681 | 0 | 62 | 1 | ||
648 | 9 | 27 | 7 | ||
645 | 0 | 72 | 7 | ||
611 | 1 | 699 | 7 | ||
607 | 4 | 15.849 | 3 | ||
577 | 11 | 165 | 0 | ||
509 | 0 | 9 | 21 | ||
502 | 2 | 9.631 | 0 | ||
501 | 0 | 396 | 10 | ||
396 | 1 | 534 | 0 | ||
Isola di Man | 369 | 0 | 4.429 | 25 | |
315 | 7 | 21 | 0 | ||
286 | 0 | 4.508 | 13 | ||
274 | 5 | 4.163 | 2 | ||
270 | 0 | 941 | 7 | ||
252 | 6 | 1.410 | 2 | ||
247 | 5 | 3.858 | 9 | ||
173 | 0 | 1.772 | 0 | ||
Isole BES | 161 | 0 | 6.482 | 3 | |
150 | 0 | 339 | 3 | ||
141 | 0 | 1.462 | 4 | ||
Saint-Barthélemy | 127 | 0 | Nessun dato | 0 | |
85 | 5 | 1.184 | 0 | ||
85 | 0 | 768 | 0 | ||
Isole Vergini britanniche | 71 | 0 | 2.364 | 1 | |
46 | 0 | 68 | 0 | ||
Isole Åland | 43 | Nessun dato | 1.439 | 0 | |
41 | 0 | 366 | 0 | ||
39 | 0 | 5 | 0 | ||
38 | 0 | 43 | 2 | ||
32 | 0 | 113 | 0 | ||
30 | 0 | 22 | 0 | ||
27 | 0 | Nessun dato | 0 | ||
22 | 0 | 416 | 0 | ||
18 | 0 | 321 | 0 | ||
16 | 0 | Nessun dato | 0 | ||
Saint-Pierre e Miquelon | 16 | 0 | Nessun dato | 0 | |
13 | 0 | Nessun dato | 1 | ||
10 | 0 | 17 | 1 | ||
4 | 0 | 269 | 0 |
Cerchi qualcosa in particolare?
Pubblichiamo tantissimi articoli ogni giorno e orientarsi potrebbe risultare complicato.
Usa la barra di ricerca qui sotto per trovare rapidamente ciò che ti interessa. È facile e veloce!